Statistiky 07-08
                   Statistiky 06-07    Statistiky 05-06    Statistiky 04-05    Statistiky 03-04
                   Statistiky 02-03    Statistiky 01-02    Statistiky 00-01    Statistiky 99-00   


Statistiky - sezóna 04-05

Jednotlivé hráčky

JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Bílková 6 2» 0.3 0» 0.0 1» 0.2 0/0 > 5» 0.8 0 0
Bursová 12 52» 4.3 0» 0.0 23» 1.9 6/17 > 35.29 32» 2.7 0 0
Cabrnochová 15 230» 15.3 10» 0.7 80» 5.3 40/63 > 63.49 24» 1.6 1 0
Cvrčková 17 223» 13.1 5» 0.3 81» 4.8 46/65 > 70.77 32» 1.9 0 0
Dvořáková 15 72» 4.8 0» 0.0 25» 1.7 22/40 > 55.00 24» 1.6 0 0
Chmelová 13 145» 11.2 0» 0.0 60» 4.6 25/35 > 71.43 23» 1.8 0 0
Kratochvílová 15 74» 4.9 0» 0.0 26» 1.7 22/31 > 70.97 20» 1.3 0 0
Kupcová 6 11» 1.8 0» 0.0 5» 0.8 1/4 > 25.00 6» 1.0 0 0
Myslivcová 2 12» 6.0 0» 0.0 6» 3.0 0/0 > 3» 1.5 0 0
Prskavcová 7 3» 0.4 0» 0.0 1» 0.1 1/2 > 50.00 5» 0.7 0 0
Richterová 18 77» 4.3 0» 0.0 28» 1.6 21/34 > 61.76 29» 1.6 0 0
Roštejnská 10 9» 0.9 0» 0.0 3» 0.3 3/10 > 30.00 11» 1.1 0 0
Šišková 12 144» 12.0 4» 0.3 50» 4.2 32/44 > 72.73 23» 1.9 0 0
Tůmová 11 5» 0.5 1» 0.1 1» 0.1 0/0 > 13» 1.2 0 0
Celkem 18 1059» 58.8 20» 1.1 390»21.7 219/345 > 63.48 250»13.9 1 0




 Chcete-li býti informováni e-mailem o aktualizaci stránek
 ČESKÉ BASKETBALOVÉ FEDERACE STŘEDOČESKÉHO KRAJE, klikněte sem.