|
Výsledky 07-08
Výsledky 06-07
Výsledky 05-06
Výsledky 04-05
Výsledky 03-04
Výsledky 02-03
Výsledky 01-02
Výsledky 00-01
Výsledky 99-00
Výsledky - sezóna 07-08
Aktuální výsledky a tabulka: (bez záruky) 11.3.2008
86. Dobřichovice : Boleslav AŠ 75: 49 ( 26: 26)
Dob: Vlachová 16; Kubásková 15; Panská 13
Bol: Chmelíková 13; Ondrášiková 10; Čerebová 7
109. Poděbrady B. : Nymburk 61: 66 ( 34: 29)
Pod: Rosenbergová E.17 b., Krejčí R. 16b., Franková K. 9b., Pospíšilová P.9b.
Nym: Vaněčková. 22b., Hájková. 10b., Burešová. 10b.
110. Kolín : Boleslav AŠ 78: 29 ( 43: 14)
Kol: Rösslerová 28; Buřičová 18; Ropková 12
Bol: Kratochvílová 10; Chmelová 9; Alferi 2
111. Beroun : Kladno Sokol B 94: 76 ( 47: 42)
Ber: Kočí 23; Pokorná D. 20; Hamouzová 19
KlS: Davídková 18; Vyšínová 16; Štiková 13
112. Dobřichovice : Slaný 74: 70 (26: 38)(64: 64)
Dob: Dušková 22; Trněná 16; Panská 15
Sla: Pšeničková 25; Rosenbergová 13; Pachmanová 11
113. Kralupy B : Benešov BC B 46: 60 ( 22: 30)
Kra: Vidimová 14; Orgoníková 9; Havlíčková 8
Ben: Hedviková 16; Hřebíková 12; Kotová 10
115. Poděbrady B. : Boleslav AŠ 74: 61 ( 37: 32)
Pod: Krejčí Romana 26b., Rosenbergová E.13b., Klikarová Z.7b.
Bol: Kratochvílová 14b., Ondrašíková 10b., Chmelíková 9b.
116. Kolín : Nymburk 48: 98 ( 29: 47)
Kol: Rösslerová 22; Buřičová 15; Fuchsová 5
Nym: Vaněčková 27; Buldrová 16; Hájková 15
117. Beroun : Slaný 77: 71 ( 39: 30)
Ber: Kočí 34; Pokorná D. 26; Trunečková 6
Sla: Pšeničková 23; Rosenbergová 20; Chotěborská 8
118. Dobřichovice : Kladno Sokol B 91: 58 ( 48: 27)
Dob: Kubásková 21; Vlachová 20; Panská 17
KlS: Vyšínová 18; Šedivá 17; Jarábová 7
119. Kralupy B : Příbram 96: 47 ( 49: 26)
Kra: Havlíčková 22; Orgoníková 18; Motlová 16
Pří: Mlynářová 31; Vaňková 8; Haniková 5
122. Nymburk : Kralupy B 87: 46 ( 44: 16)
Nym: Toškovová 18, Hájková 17, Kaucká a Pinterová po 12
Kra: Vidimová 18, Motlová 11, Orgoníková 10
124. Benešov BC B : Beroun 67: 58 ( 51: 45)
Ben: Pospíšilová 14, Hedviková 12, Richtrová 11
Ber: Hamouzová 18, Čepelová 12, Toráčová 7
125. Slaný : Kolín 79: 47 ( 36: 29)
Sla: Pšeničková 19, Korfová 17, Rosenbergová 10
Kol: Buřičová 18, Roslerová 11, Fuchsová 9
126. Kladno Sokol B : Poděbrady B. 55: 80 ( 22: 44)
KlS: Bělohradská 12; Adamová 11; Urbanová 11
Pod: Krejčí 15; Poustková 13; Klikačová 11
128. Nymburk : Brandýs B 71: 49 ( 35: 25)
Nym: Hájková 19, Nová 15, Vaněčková 9
Bra: Vítů 15, Maršíková 12, Štemberková 11
129. Příbram : Beroun 68: 79 ( 49: 41)
Pří: Mlynářová 26, Ungerová 20, Hlaváčová 6
Ber: Kočí 35, Čepelová 15, Hamouyová 12
130. Benešov BC B : Dobřichovice 54: 47 ( 33: 30)
Ben: Richtrová 14 (4), Švermová 8, Králíková I. 7
Dob: Dušková 13, Zvolská 10, Vlachová 9
131. Slaný : Poděbrady B. 67: 52 ( 25: 26)
Sla: Matějková 12, Pšeničková 12, Rosenbergová 11
Pod: Krejčí 16, Pospíšilová 15, Kubánková 10
132. Kladno Sokol B : Kolín 76: 79 ( 39: 37)
KlS: Bělohradská 24; Štiková 20; Otradovcová 12
Kol: Rosslerová 27; Fuchsová 18; Buřičová 12
Tabulka soutěže:
1. |
BASKETBALL NYMBURK, a.s. |
21 |
20 |
1 |
0 |
1680 : 1039 |
41 |
(641) |
|
|
2. |
BC BENEŠOV B |
20 |
16 |
4 |
0 |
1253 : 1170 |
36 |
(83) |
|
|
3. |
BC KOLÍN |
21 |
13 |
8 |
0 |
1406 : 1379 |
34 |
(27) |
|
|
4. |
BC SLANÝ |
21 |
12 |
9 |
0 |
1395 : 1310 |
33 |
(85) |
|
|
5. |
TJ SOKOL DOBŘICHOVICE |
20 |
12 |
8 |
0 |
1380 : 1250 |
32 |
(130) |
|
|
6. |
BK KRALUPY JUNIOR B |
20 |
11 |
9 |
0 |
1434 : 1291 |
31 |
(143) |
|
|
7. |
BK BRANDÝS NAD LABEM B |
18 |
12 |
6 |
0 |
1239 : 1107 |
30 |
(132) |
|
|
8. |
BOHEMIA PODĚBRADY |
21 |
9 |
12 |
0 |
1325 : 1419 |
30 |
(-94) |
|
|
9. |
BK BEROUN |
20 |
8 |
12 |
0 |
1348 : 1487 |
28 |
(-139) |
|
|
10. |
TJ SOKOL KLADNO B |
21 |
2 |
19 |
0 |
1362 : 1687 |
23 |
(-325) |
|
|
11. |
BK PŘÍBRAM 2000 |
19 |
3 |
16 |
0 |
1121 : 1422 |
22 |
(-301) |
|
|
12. |
TJ AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
18 |
2 |
16 |
0 |
817 : 1199 |
20 |
(-382) |
|
|
Chcete-li býti informováni e-mailem o aktualizaci stránek
ČESKÉ BASKETBALOVÉ FEDERACE STŘEDOČESKÉHO KRAJE, klikněte sem.
|
|