Statistiky 07-08
                   Statistiky 06-07    Statistiky 05-06    Statistiky 04-05    Statistiky 03-04
                   Statistiky 02-03    Statistiky 01-02    Statistiky 00-01    Statistiky 99-00   


Statistiky - sezóna 07-08

11.3.2008

Jednotlivé hráčky

JménoUtBody»prům.Za 3»prům.Za 2»prům.Trestné hodyFauly»prům.TChDCh
Alferi 2 6» 3.0 0» 0.0 3» 1.5 0/0 > 2» 1.0 0 0
Antošová 1 7» 7.0 1» 1.0 2» 2.0 0/0 > 2» 2.0 0 0
Baboráková 1 2» 2.0 0» 0.0 1» 1.0 0/0 > 1» 1.0 0 0
Čerebová 3 27» 9.0 0» 0.0 9» 3.0 9/16 > 56.25 6» 2.0 0 0
Dlasková 12 35» 2.9 0» 0.0 14» 1.2 7/13 > 53.85 15» 1.3 0 0
Dosoudilová 1 10» 10.0 0» 0.0 3» 3.0 4/6 > 66.67 1» 1.0 0 0
Dvořáková 13 53» 4.1 0» 0.0 21» 1.6 11/17 > 64.71 11» 0.8 0 0
Horáková 7 27» 3.9 3» 0.4 7» 1.0 4/12 > 33.33 20» 2.9 0 0
Hurtová 7 45» 6.4 3» 0.4 10» 1.4 16/26 > 61.54 24» 3.4 0 0
Chmelíková 11 144» 13.1 13» 1.2 42» 3.8 21/31 > 67.74 23» 2.1 0 0
Chmelová 9 104» 11.6 3» 0.3 38» 4.2 19/26 > 73.08 10» 1.1 0 0
Kratochvílová 17 136» 8.0 2» 0.1 53» 3.1 24/35 > 68.57 26» 1.5 0 0
Kubelková 10 11» 1.1 0» 0.0 5» 0.5 1/6 > 16.67 5» 0.5 0 0
Kubínová 1 2» 2.0 0» 0.0 1» 1.0 0/0 > 2» 2.0 0 0
Kučerová 7 21» 3.0 0» 0.0 4» 0.6 13/18 > 72.22 8» 1.1 0 0
Kupcová 6 27» 4.5 0» 0.0 11» 1.8 5/10 > 50.00 8» 1.3 0 0
Ondrášiková 1 10» 10.0 0» 0.0 4» 4.0 2/3 > 66.67 3» 3.0 0 0
Pilvousková 3 4» 1.3 0» 0.0 2» 0.7 0/5 > 0.00 6» 2.0 0 0
Richterová 10 49» 4.9 0» 0.0 21» 2.1 7/10 > 70.00 20» 2.0 0 0
Šťastná 3 2» 0.7 0» 0.0 0» 0.0 2/4 > 50.00 6» 2.0 0 0
Štěpánková 5 8» 1.6 0» 0.0 3» 0.6 2/5 > 40.00 6» 1.2 0 0
Šulcová K. 8 2» 0.3 0» 0.0 1» 0.1 0/2 > 0.00 7» 0.9 0 0
Šulcová V. 2 8» 4.0 0» 0.0 4» 2.0 0/0 > 2» 1.0 0 0
Tůmová 14 16» 1.1 0» 0.0 8» 0.6 0/0 > 17» 1.2 0 0
Celkem 18 756» 42.0 25» 1.4 267»14.8 147/245 > 60.00 231»12.8 0 0







 Chcete-li býti informováni e-mailem o aktualizaci stránek
 ČESKÉ BASKETBALOVÉ FEDERACE STŘEDOČESKÉHO KRAJE, klikněte sem.